Membres
Suche
Treffer
| Nom | Localité | Fonction | |
|
|
David ABATE | Savièse/Genève | Editor |
|
|
Markus Abegg | Wilen | |
|
|
Sascha Abegglen | Iseltwald | |
|
|
Adrian Abrecht | Schliern b. Köniz | |
|
|
Simon Aebi | Lützelflüh | |
|
|
Frieso Aeschbacher | Muri b. Bern | |
|
|
Markus Aeschbacher | Ebmatingen | |
|
|
Florian Aeschlimann | Marbach | |
|
|
Lukas Albert | Alpnach Dorf | |
|
|
Andrea Albertoni | Lostallo | |
|
|
Sämi Allamand | Alpnach Dorf | Treasurer Webmaster |
|
|
Reto Allemann | Bern | |
|
|
Franz Allenspach | Chur | Treasurer |
|
|
Michael Amann | Chur | |
|
|
Patrick Amstad | Troinex | |
|
|
Philippe Angéloz | Marly | Socials |
|
|
Reto Annen | Chur | |
|
|
Xavier Anselmetti | Corcelles | Vicepresident |
|
|
Grégoire Antonin | Sierre | |
|
|
Fabio Aresu | ||
|
|
Urs Artho | Berg | |
|
|
Patrick Attenhofer | Ebmatingen | Secretary |
|
|
Vito Auciello | San Antonino | |
|
|
Urs Augsburger | Uetendorf | |
|
|
Dave Avolio | Hochdorf | |
|
|
Sven Bader | Gais | Pastpresident |
|
|
Angel Baena | La Chaux-de-Fonds | Vicepresident |
|
|
Philip Baerfuss | Montreux | Secretary |
|
|
Félix Baiche | Saubraz | |
|
|
Fabian Baikhardt | Chur | |
|
|
Armando Balzer | Hilterfingen | |
|
|
Daniel Banga | Utzigen | Treasurer |
|
|
Jakob Barandun | Männedorf | |
|
|
Jakob Barandun | Zürich | |
|
|
Adrian Barmettler | Sarnen | |
|
|
Pascal Bassin | Biberist | |
|
|
Marc Baudin | Cottens | |
|
|
Cyril Baumann | Lausanne | |
|
|
Fabian Baumann | St. Gallen | |
|
|
Marco Baumberger | Biberist | Archivist |
|
|
Roger Baumgartner Marti | Biel-Bienne | |
|
|
Mario Bazzi | Ascona | |
|
|
Eric Beaumont | Genève | President |
|
|
Andreas Bechtiger | St.Gallen | Socials |
|
|
Alexandre Beni | Vallamand | |
|
|
Alessandro Bernasconi | Muralto | |
|
|
Michele Bernasconi | Odogno | |
|
|
Andrea Bersani | Giubiasco | |
|
|
Francesco Bertazzoni | La Chaux-de-Fonds | |
|
|
Claudio Bertenghi | Zürich | |
|
|
Philippe Bertschi | Winterthur | Webmaster |
|
|
Frédéric Beyeler | Rolle | |
|
|
Fabrice BIAGGI | Sion | |
|
|
Simone Biaggi | San Bernardino | |
|
|
Benjamin Bianchi | Perroy | Archivist |
|
|
Rolf Bickel | Frauenfeld | Vicepresident |
|
|
Rafael Bieri | Luzern | President |
|
|
Adrian Bischof | St.Gallen | |
|
|
Nicolas Bize | Treycovagnes | Vicepresident Webmaster |
|
|
Roman Blaser | Burgdorf | IRO Vicepresident |
|
|
Thomas Bodenmann | Teufen AR | Vicepresident |
|
|
Alain Bonny | Cudrefin | |
|
|
Michael Bornstein | Bern | |
|
|
Dominic Bösch | Zürich | |
|
|
Urs Bösch | Hittnau | Pastpresident |
|
|
Daniel Boschetti | Stabio | |
|
|
Cédric Bosshard | Wittenbach SG | |
|
|
Michael Bötschi | Mauren | |
|
|
Julien Bouille | La Chaux-de-Fonds | |
|
|
Nicolas Boulé | Vandoeuvres | |
|
|
Grégory Bovey | Genève | |
|
|
Sven Erik Briseid | Unterseen | Vicepresident |
|
|
Christian Broger | Appenzell | |
|
|
Mario Bruderer | St. Gallen | President |
|
|
Roy Bruderer | Feuerthalen | Socials Vicepresident |
|
|
Marc Brunner | Merlischachen | |
|
|
Michel Buchli | Teufen | |
|
|
David Buchs | Grolley | |
|
|
Lukas Bühler | Thun | Editor |
|
|
Jérôme Burdet | Le Muids | Pastpresident |
|
|
Pascal Burkolter | Amriswil | |
|
|
Antonio Buzzurro | Belfaux | |
|
|
Mino Caggiula | Lugano | |
|
|
Laurent Caillet | ||
|
|
Michele Calabrese | Bevaix | |
|
|
Yuri Calignano | Viganello | Vicepresident |
|
|
Claudio Campestrini | Windlach | Archivist Treasurer Webmaster |
|
|
Pedro Campos | Geneve | |
|
|
Michel Caporiccio | Neuchâtel | Secretary |
|
|
Patrick Caprez | Schaffhausen | Secretary |
|
|
Luca Carbone | Viganello | |
|
|
Paolo Caspani | Bioggio | |
|
|
Sascha Castelmur | Chur | |
|
|
Silvio Celi | Burgdorf | Pastpresident Secretary |
|
|
Christoph Chantraine | Adliswil | Secretary |
|
|
Antoine CHARIGNON | Sion | |
|
|
Philippe Charmoy | Grandcour | |
|
|
Stéfan CHARPILLOZ | Pully | |
|
|
Pascal Christen | Burgdorf | Treasurer |
|
|
Remo Christen | Hindelbank | Pastpresident Webmaster |
|
|
Arnaud Clément | Riaz | |
|
|
Alexandre Coigny | Nyon | |
|
|
Flavio CONTE | Amriswil | |
|
|
Victor Corbillon | Martigny | Secretary |
|
|
Thibaud Cornet | Nyon | Vicepresident |
|
|
Guy Cousin | Concise | Secretary |
|
|
Fabio Creazzo | Maroggia | Socials |
|
|
Pietro D'Amato | Solothurn | Archivist |
|
|
Zoltan David | Fribourg | |
|
|
Fernando De Oliveira | Vevey | |
|
|
Helder De Pinho | Suchy | IRO President Webmaster |
|
|
Olivier Despland | Chênes-Bougeries | |
|
|
Olivier Despont | Romont | |
|
|
Michel Di Vito | Langendorf | Webmaster |
|
|
Stefan Dietiker | Winterthur | |
|
|
Sven Dietrich | Bönigen | President |
|
|
Alexis Dogas | Basel / Chur | |
|
|
Sébastien DUBI | St-Prex | |
|
|
Alexandre Dubuis | Sierre | Socials Vicepresident |
|
|
René Dünner | Tägerwilen | |
|
|
Benoît Eberlé | Martigny | |
|
|
Claudio Egli | Kreuzlingen | Secretary |
|
|
Michel Ehrenhold | Zürich | Secretary |
|
|
Daniel Eisenhut | Thalwil | Vicepresident |
|
|
Michel Emch | Nyon | Treasurer |
|
|
Davide Enderlin | Lugano | |
|
|
Andrea Engel | Chur | |
|
|
Gustaf Engstrand | Basel | Treasurer |
|
|
Serge Erard | Le Locle | |
|
|
Johannes Ermatinger | Zürich | |
|
|
Christian Ersing | Neuheim | Treasurer |
|
|
Sergio Escamilla | Chêne-Bougerie | President |
|
|
Daniel Eschmann | Sigriswil | IRO Pastpresident |
|
|
Daniel EUGSTER | Freidorf | Pastpresident |
|
|
Alexandros Fan | Uetikon Am See | |
|
|
Roger FANETTI | Zihlschlacht | Vicepresident Webmaster |
|
|
Andreas Fankhauser | Stettlen | Pastpresident Webmaster |
|
|
Fabien Fasel | Vallamand-Dessous | |
|
|
Anthony FEINBERG | Morges | Treasurer |
|
|
Mikaël FERREIRO | Crissier | President |
|
|
Säm Feuz | Bönigen | Archivist |
|
|
Damien Fioretta | Avenches | President |
|
|
Rémy Fischer | Biel | Vicepresident Webmaster |
|
|
Jann Flütsch | ||
|
|
Ivan Frauchiger | Uetendorf | |
|
|
Dumoulin Frédéric | Treasurer | |
|
|
FiFi Frei | Fürstenaubruck | Webmaster |
|
|
Markus FREI | St.Gallen | IRO Vicepresident |
|
|
Jörg FREUNDT | Arbon | President |
|
|
Jonas Friedrich | Neuchâtel | |
|
|
Sebastian Fritz | Schaffhausen | President |
|
|
Fritz Fritzer | ||
|
|
Mathias Fröhlich | President | |
|
|
Rolf Fuhrer | Noflen | |
|
|
Michaël Gaberell | Granges-près-Marnand | |
|
|
Gabriel GAGNERE | Aclens | |
|
|
Marc GAMBONI | Villars-Bramard | |
|
|
Marco Ganz | Nidau | |
|
|
Christoph Gasser | Stettlen | Pastpresident |
|
|
Michael Gasser | Lungern | Vicepresident |
|
|
Fabrice Gassmann | Corminboeuf | |
|
|
Christoph Gäumann | Basel | Secretary |
|
|
Claudio Gazzaroli | Ascona | |
|
|
Pablo GEBEL | Denens | |
|
|
Etienne Geiser | Saint-Imier | |
|
|
Adrian Gerber | Langnau | Vicepresident |
|
|
Thomas Gfeller | Ittigen | Webmaster |
|
|
Davide Giovannacci | Locarno | President |
|
|
Yves-Pascal Giroud | Chamoson | President |
|
|
Thomas Gnägi | Bellmund | |
|
|
Juan Carlos Gonzalez | Burgdorf | |
|
|
Franck GOUJON | Conthey | |
|
|
Matthias Graf | Gerlafingen | Treasurer |
|
|
Victor Graf Dijon von Monteton | Erlenbach | |
|
|
Boris Grell | Zürich | |
|
|
Yves Gribi | Zollikofen | |
|
|
Stefan Grob | St.Gallen | |
|
|
Marc-Emmanuel Grossen | Corcelles | President |
|
|
Marco Grossenbacher | Wintersingen | Archivist Vicepresident |
|
|
Christian GSCHWEND | St. Gallen | Secretary |
|
|
Arnaud Guignard | Vallamand-Dessus | Vicepresident |
|
|
Julien Guignard | Villars-le-Grand | |
|
|
Fabrice Guillod | Bellerive | |
|
|
Cédric Guisolan | Noréaz | |
|
|
Stéphane Guisolan | Valeyres-sous-Ursins | Treasurer |
|
|
Daniel Gundermann | ||
|
|
Daniel Haas | Aeugst am Albis | |
|
|
Philipp Haas | Appenzell | |
|
|
Rolf Habegger | Weinfelden | |
|
|
Lorenzo Habicher | Zug | |
|
|
François Haenni | Cotterd | Pastpresident Socials |
|
|
Roland Häfliger | Kriens | |
|
|
Patrick HAKMAN | St. Gallen | Secretary |
|
|
Patrick HAKMAN | ||
|
|
Christoph Halter | Alpnachstad | Pastpresident |
|
|
Till Hardmeier | Schaffhausen | |
|
|
Andreas Haueter | Tägerwilen | |
|
|
Jan Hauser | ||
|
|
Yvan Haymoz | Riaz | Treasurer |
|
|
Röbi Heeb | Trimmis | |
|
|
Sébastien Hegetschweiler | Neuchâtel | Treasurer |
|
|
Ueli Held | Hasle-Rüegsau | Socials |
|
|
Andreas Henseler | Adligenswil | Vicepresident |
|
|
Denis Hermanjat | Commugny | |
|
|
Hugo Herpin | Sciez | |
|
|
Pascal Herren | Bätterkinden | President |
|
|
Sascha Herren | Ipsach | Pastpresident |
|
|
Holger Herrmann | Thun | Vicepresident |
|
|
Marc Herzig | Münsingen | |
|
|
Ralph Hirn | Appenzell | |
|
|
Alex Hofstetter | Münchenbuchsee | |
|
|
Gustav Homberger | Schnottwil | |
|
|
Beat F. Hostettler | Schliern bei Köniz | Archivist |
|
|
Joël Houmard | Gland | Secretary |
|
|
Stefan Howald | Wanzwil | |
|
|
Claude Huber | St.Gallen | |
|
|
Benno Hübscher | Bassersdorf | Vicepresident |
|
|
Boris Hugli | Marin | |
|
|
Cornel Inauen | Weinfelden | |
|
|
Daniel Inauen | Appenzell | |
|
|
Daniel Iseli | Zwieselberg | President |
|
|
Sergio Isidoro | Neuchâtel | Treasurer |
|
|
Lionel Jacquier | Saillon | Archivist |
|
|
Markus Jäggi | Solothurn | |
|
|
Georg Janouschek | Hörhausen | |
|
|
Michael Jaun | Marbach | President |
|
|
Roger Jaun | Unterseen | Treasurer Webmaster |
|
|
Martin Jeker | Solothurn | President |
|
|
Christoph Jordi | Thörishaus | Pastpresident |
|
|
Urs P. Jung | Rüschlikon | President |
|
|
Laurent Kaeser | Granges-Paccot | Webmaster |
|
|
Thomas Kaiser | Morcote | |
|
|
Thomas Kappauf | Zürich | President |
|
|
Oliver Kasper | Bassersdorf | President |
|
|
Ivo Kassel | St.Gallen | |
|
|
Daniel KEISER | Arbon | |
|
|
Cyrill Keller | Appenzell | |
|
|
Alessandro Kelm | Zurich | |
|
|
Simon-Pierre Kerbage | Châbles | |
|
|
Rodolphe Kessler | Chésopelloz | Secretary |
|
|
Stefan Kipfer | Ranflüh | |
|
|
Thomas Kissling | Solothurn | Vicepresident |
|
|
Norbert Kluss | Riehen | IRO President Secretary Socials |
|
|
David Knafo | geneve | |
|
|
Conradin Knecht | ||
|
|
David Kobel | Burgdorf | |
|
|
Peter Kobel | Bärau | Secretary |
|
|
Mathias Koch | Gonten | |
|
|
Stefan Kocher | 4573 Lohn-Ammannsegg | Pastpresident |
|
|
Daniel Koller | Gossau | |
|
|
Steve Kolly | Rueyres-St-Laurent | |
|
|
Romain Kössler | Genève | Treasurer Webmaster |
|
|
Roland Koster | Appenzell | |
|
|
Roland Kradolfer | Kreuzlingen | President |
|
|
Adrian Krucker | Gossau | |
|
|
Ralph Kunfermann | Paspels | Secretary |
|
|
Stefan Küng | Alpnach Dorf | Socials |
|
|
Aurel Kunz | Appenzell | President |
|
|
Roman Kunz | Haslen | Treasurer |
|
|
Marc P. Lang | Kreuzlingen | Treasurer |
|
|
Roland Lang | Minusio | |
|
|
Manuel Lanz | Baden | |
|
|
François Lapaire | Le Noirmont | Webmaster |
|
|
Patrick Lardi | ||
|
|
Philippe Lauber | Chardonne | |
|
|
Raphaël Le Bouquin | Grolley | |
|
|
Christophe Léchaud | Veyrier | |
|
|
Reto Lenz | Langnau | |
|
|
Alexandre Leroy | Neuchâtel | |
|
|
Frederik Lersch | St-Blaise | |
|
|
Daniel Leuenberger | Lyss | President |
|
|
René Lichtensteiger | Mörschwil | Secretary Treasurer |
|
|
Walter Lisetto | Lugano | IRO |
|
|
Fabio Locatelli | La Chaux-de-Fonds | |
|
|
Luciano LOMBARDO | Corcelles-le-Jorat | |
|
|
Johann Lonfat | Savièse | |
|
|
Angelo Longo | Udligenswil | |
|
|
Johannes Louis | Ligerz/Schafis | |
|
|
Matteo Lualdi | Cavallasca (CO) | |
|
|
Reto Luginbühl | Aegerten | Socials |
|
|
Reto Luternauer | Reussbühl | |
|
|
Omar Lüthi | Uttigen | |
|
|
Jürg Lutz | Burgdorf | |
|
|
Silvan Lutz | Oberburg | |
|
|
Urs Mäder | Worb | President |
|
|
Fabian Magnanimo | Biel/Bienne | |
|
|
Valerio Magnanimo | Scheuren | Secretary |
|
|
Pascal Maire | Neuchâtel | |
|
|
Marco MANNHART | Romanshorn | |
|
|
Andreas Manser | Appenzell | |
|
|
Christian Manser | Appenzell | |
|
|
Boris Manzoni | Dino | President |
|
|
Ismaël Marabet | Begnins | Socials |
|
|
Gaetan Maraite | ||
|
|
Filipovic Marko | ||
|
|
Antonio Marmolejo | La Tour-de-Peilz | IRO President Webmaster |
|
|
Thierry Martin | Cheseaux-Noréaz | |
|
|
Jacques Martinez | Dorénaz | Vicepresident |
|
|
Reto Marty | ||
|
|
Dominic Massatsch | Andelfingen | IRO |
|
|
Claudio Matasci | Tenero | |
|
|
Michael MATTLE | Roggwil TG | |
|
|
Nicolas Maulini | Vernier | Secretary |
|
|
Alexandre Mauron | Fribourg | Pastpresident Webmaster |
|
|
Mike McCardell | Kerns | |
|
|
Stefan Mennel | Baar | President |
|
|
Benjamin Messer | Solothurn | |
|
|
Patrik Mettler | Chur | Pastpresident |
|
|
Mischa Meyer | Männedorf | Treasurer |
|
|
Raoul MEYER | Algetshausen | |
|
|
Tobias Meyer | Niederscherli | Socials Vicepresident |
|
|
Kuno Michel | Kerns | |
|
|
Sascha Michel | Scheunen | Pastpresident Webmaster |
|
|
Christophe MILLET | Daillens | Pastpresident Webmaster Treasurer |
|
|
Olivier Minger | Cham | Treasurer |
|
|
Jonathan Mischler | Dürstelen | |
|
|
Yves Mischler | Faoug | |
|
|
Georges MOEHL | ||
|
|
Roger Mohn | Berg | |
|
|
Frédéric Mohr | Uznach | Treasurer |
|
|
Philipp Mohr | Zürich | |
|
|
Philippe Montandon | La Chaux-de-Fonds | |
|
|
Gabriel Monteiro | La Chaux-de-Fonds | Socials |
|
|
Bertrand Morel | Lentigny | President |
|
|
Olivier MORET | Ravoire | |
|
|
Christian Moser | Ponthaux | |
|
|
Michael Moser | Thierachern | |
|
|
Reto Moser | ||
|
|
Alain Mosimann | St-Aubin | |
|
|
Moritz Nauer | Birmensdorf | |
|
|
Gianluca Nessi | Ascona | Pastpresident |
|
|
Sascha Neuenschwander | Orpund | Treasurer |
|
|
Thai Nguyen-Tang | Genève | |
|
|
Frédéric Nicod | Lignerolle | |
|
|
Christophe Nicolet | La Tour-de-Peilz | Vicepresident |
|
|
Pascal Nicollier | ||
|
|
Massimo Nicora | Ascona | Secretary Treasurer |
|
|
Timo Nothhelfer | Kreuzlingen | IRO Webmaster |
|
|
Dominic Nussbaum | Thun | |
|
|
Patrick Oliva | Saint-Blaise | |
|
|
Sandro Pacifico | Grandson | Pastpresident |
|
|
Alirio Padeiro | ||
|
|
Damiano Paganini | Chur | |
|
|
Filippo Pandiscia | Paradiso | Secretary |
|
|
Nicolas Pavillard | Vuiteboeuf | |
|
|
Sandro Peder | Chur | President |
|
|
Gianmaria Pellanda | ||
|
|
Ricardo Perpetua | Wichtrach | Treasurer |
|
|
Adrien Perriard | Wallenried | |
|
|
Vito Petrillo | Zürich | |
|
|
Mark Pfirter | Neuenegg | Secretary |
|
|
Alain Pfister | Winkel | |
|
|
Andreas Pfister | St. Gallen | |
|
|
Didier Pfister | Yverdon-les-Bains | |
|
|
Roman Pfund | Bülach | |
|
|
Daniele Pidò | Vicepresident | |
|
|
Daniel Pirollo | Yverdon-Les-Bains | Vicepresident |
|
|
Stéphane Poirot | Neuchâtel | Pastpresident Socials |
|
|
Gian-Paolo Pozzy | Domat/Ems | |
|
|
Gilles Pradervand | ||
|
|
Marcel-Michael Prager | Zürich | |
|
|
Gerard Preuss | ||
|
|
Axel Primoschitz | Alpnach Dorf | IRO |
|
|
Ivo Probst | Bellach | |
|
|
Roland Probst | Worb | Secretary |
|
|
Marco Prontera | Chamoson | |
|
|
François Quartenoud | Posieux | |
|
|
Sébastien Racine | Vex | |
|
|
Raul Reali | Osogna | |
|
|
Christoph Reber | Ruswil | Socials |
|
|
Carlo Regondi | Lugano | Pastpresident Treasurer |
|
|
Roger Reiser | Matten | |
|
|
Markus Reist | Bönigen | Secretary |
|
|
Stéphane REMONDEULAZ | Chamoson | Pastpresident |
|
|
Adrian Remund | Baar | |
|
|
Patrick Rettenmund | Trub | Archivist |
|
|
Maxime Richard | La Chaux-de-Fonds | Socials |
|
|
Thibault Richard | La Chaux-de-Fonds | |
|
|
Pierre-Alain Rickli | Boudevilliers | |
|
|
Patrick Ridoux | Delley | Treasurer |
|
|
Andreas Riguzzi | Mauren | |
|
|
Filippo Ris | Ascona | |
|
|
Jörg Ritthaler | Nänikon | |
|
|
Cédric Rochat | Polliez-Pittet | Socials |
|
|
Denis Roh | Grimisuat | Secretary |
|
|
Michael Rohrer | Kerns | |
|
|
Charles Jr Rossier | Villars-sur-Glâne | |
|
|
Mathieu Rouiller | Martigny-Croix | |
|
|
Marc Roulin | Cousset | |
|
|
Vincent Roulin | Neyruz | Vicepresident |
|
|
Frédéric Rouvinez | Martigny | Treasurer |
|
|
Patrick Ruchti | Siegershausen | |
|
|
Marcel RUCKSTUHL | Frauenfeld | |
|
|
Fabian Rüfenacht | Chur | IRO |
|
|
Oliver Ruprecht | Mörigen | |
|
|
Dölf Rütimann | Schaffhausen | |
|
|
Roland Rüttimann | Troinex | Archivist |
|
|
Luc Ryser | Oleyres | |
|
|
Thomas Ryser | Biglen | |
|
|
Simone Sagliocco | Lumino | Secretary |
|
|
Michele Salmina | ||
|
|
Aurélien Samson | Saint Julien en Genevois | |
|
|
Gilles Sandoz | Cortaillod | Secretary |
|
|
Christophe Sansonnens | St. Aubin | Secretary |
|
|
Michele Scaramella | Gudo | IRO |
|
|
Hugues Schaller | Gingins | Socials |
|
|
Marc Schätzle | Luzern | |
|
|
Marco Schertenleib | Kriens | Pastpresident |
|
|
Martin Scheu | Vicepresident | |
|
|
Thomas Schiegg | Weissbad | |
|
|
Christian Schmalisch | ||
|
|
Michael Schmocker | Gümligen | |
|
|
Roland SCHNEEBERGER | Hefenhofen | Treasurer |
|
|
Beat Schneider | Weinfelden | Pastpresident |
|
|
Peter Schneider | Zürich Höngg | |
|
|
Andreas Schneiter | Finsterhennen | President |
|
|
Mark Schnyder | Sarnen | |
|
|
Matthias Schnyder | Biberist | Secretary |
|
|
Roland Schnyder | Wilen | President |
|
|
Raphael Schönenberger | Teufen | |
|
|
Thomas Schönenberger | St. Gallen | |
|
|
Marcel Schöni | St. Gallen | |
|
|
Olivier Schorpp | Peseux | Webmaster |
|
|
Alex Schrey | St.Gallen | |
|
|
Georg P. Schulthess | Kreuzlingen | Pastpresident |
|
|
Christian Schweizer | Uetendorf | |
|
|
Ivan Schweizer | Zug | |
|
|
Laurent Schwery | Martigny | President |
|
|
Reto Schwizer | Appenzell | Secretary |
|
|
Silvio Seiler | St.Gallen | Webmaster |
|
|
Matteo Servalli | Losone | |
|
|
Patrick Sgobba | La Chaux-de-Fonds | |
|
|
Benoît Sicre | Luzern | |
|
|
Roger Siegenthaler | Schinznach-Dorf | |
|
|
Philippe Siffert | Avenches | |
|
|
Angelo Solazzo | Zug | |
|
|
Christian Sommer | Gais | |
|
|
Urs Sommer | Uster | Pastpresident |
|
|
Roman SONDEREGGER | Muolen | |
|
|
Kurt Spahr | Merzligen | |
|
|
Patrice SPIRA | St.Gallen | President |
|
|
Pascal Stäheli | Kreuzlingen | Treasurer |
|
|
Martin Stebler | Solothurn | |
|
|
Mathjis Steegstra | Vicepresident | |
|
|
Erhardt Stefan | Secretary | |
|
|
Hugues Steyner | Fournet Blancheroche | |
|
|
Marco Stöckli | Stettfurt | |
|
|
Peter Strähl | Weinfelden | President |
|
|
Sven Strasser | Mörigen | |
|
|
Mathias STRAUB | Freidorf | |
|
|
Roland Streule | Appenzell | |
|
|
Philippe Stucki | Wilen bei Wollerau | |
|
|
David Studer | Wichtrach | |
|
|
Marc Studer | Interlaken | Editor |
|
|
Gregory Sturzenegger | ||
|
|
Alfred Sutter | Appenzell | |
|
|
Ludwig Sutter | Appenzell | Vicepresident Webmaster |
|
|
Jonathan David SWAN | Epalinges | |
|
|
Adrien TEMPIA | Lausanne | |
|
|
Jacques Tena | Vuisternens-en-Ogoz | |
|
|
Julien Terrier | Genève | |
|
|
Xavier Thalmann | Fribourg | |
|
|
Arno Theus | Maladers | |
|
|
Oliver Michel, Dr. Theusinger | Zürich | |
|
|
Yves THEYTAZ | Sion | |
|
|
Stefan Thuner | Trubschachen | Treasurer |
|
|
Alberto Tiberio | Melide | |
|
|
Christoph Tobler | Weinfelden | Vicepresident Webmaster |
|
|
Jonathan Toumi | Biel | |
|
|
Emilien Triverio | Vernayaz | |
|
|
Andreas Troxler | Luzern | Secretary |
|
|
Thomas Tschui | Oberhofen | Treasurer |
|
|
Fabian Tschumi | Neyruz | |
|
|
Pascal Tschumi | Goldswil | Pastpresident |
|
|
Ralph Tschumperlin | Villars-sur-Glâne | |
|
|
Daniel Ulmann | ||
|
|
Martin Ulmann | Appenzell | |
|
|
Michael Urwyler | Ermatingen | |
|
|
Cristian Vaccariello | Richterswil | IRO Pastpresident Webmaster |
|
|
Fabien Valour | bex | |
|
|
Thomas Van Haverbeke | Boussens | |
|
|
Yann Vanvlaenderen | Colombier | |
|
|
Yannick Vermot | Le Locle | IRO Pastpresident |
|
|
Nicolas Vial | Marly | |
|
|
Carlos Vidal | Feldbrunnen | |
|
|
Armin Villiger | Emmen | Webmaster |
|
|
Lars Villiger | Worb | |
|
|
Dominique Viquerat | Yverdon-les-Bains | |
|
|
Michael Vögeli | Neunkirch | Pastpresident |
|
|
Stefan Gregor Vogler | Kerns | |
|
|
Pascal Vogt | ||
|
|
Luc Von Gunten | La Chaux-de-Fonds | President |
|
|
Michael von Känel | Reutigen | |
|
|
Oliver Vrieze | Birmensdorf | Vicepresident |
|
|
Stéphane Vuillens | Baulmes | |
|
|
Joël Vuilleumier | ||
|
|
Marcel Walker | Stein/AR | Webmaster |
|
|
Günther Wallberg | Zürich | |
|
|
Eric Waller | ||
|
|
Roger Wälter | Eschenbach | |
|
|
Matthias Wasem | Brügg | |
|
|
Sylvain Waser | La Chaux-de-Fonds | |
|
|
Nic Weber | Rossens | |
|
|
Martin Weder | Schlatt | Treasurer |
|
|
Damiano Weibel | Givrins | |
|
|
Steve Wenger | Arconciel | |
|
|
Michael Widmer | Orpund | President |
|
|
Hannes Wiedmer | Ersigen | |
|
|
Christoph Wiese | Sarnen | |
|
|
Philipp Wieting | Zürich | IRO Pastpresident |
|
|
Julien Wildhaber | St-Blaise | IRO |
|
|
Silvan Wildhaber | Zürich | |
|
|
Pierre-Edouard Winckler | Fribourg | |
|
|
Harjan Winters | Avry-sur-Matran | |
|
|
Daniel Wittwer | Walkringen | |
|
|
Simon Wolfer | Weinfelden | Secretary |
|
|
Urban Wolfisberg | Sarnen | Secretary |
|
|
Daniel Worbs | Archivist Treasurer | |
|
|
Maurus Wyser | Appenzell | |
|
|
Bernhard Wyss | Steffisburg | Webmaster |
|
|
E. Daniel Wyss | Hünenberg | |
|
|
Marc Zahnd | Lyss | |
|
|
Luigi Zanini | Besazio | |
|
|
Noè Zanotta | Avenches | |
|
|
Tobias Zaugg | Bönigen | |
|
|
Philippe Zbinden | Posieux | |
|
|
Alexandre Zen-Ruffinen | Neuchâtel | |
|
|
David ZenGaffinen | Savièse | Webmaster |
|
|
Marc Zigerlig | Teufen AR | Pastpresident |
|
|
Marc-André Zingre | Bavois | |
|
|
Cédric Zosso | Neuchâtel | |
|
|
Andreas Zuber | Kreuzlingen | |
|
|
Igor Zucconi | Ascona | |
|
|
Yann ZUFFEREY | St-Léonard | |
|
|
Thomas Zulauf | Thun | |
|
|
Felix Zürcher | Solothurn | |
|
|
Andreas Zweifel | Amriswil | |
|
|
Pascal Zwettler | Steinen bei Signau | Webmaster |


